Горелки газовые серии TECNOPRESS (160-2050 кВт)
Горелки серии TECNOPRESS, с диапазоном мощностей от 160 до 2060 кВт, могут быть использованы как на теплогенераторах с камерой сгорания под разряжением, так и с аэродинамическим сопротивлением. Колоколообразная головка сгорания в состоянии образовывать пламя рассеянного типа с высокой степенью излучения.
Практичные и, в то же время, простые для регулирования и настройки органы горелки , исключительная простота при обслуживании вкупе с превосходным соотношением качество/ цена, обеспечивают нашей продукции высокую конкурентоспособность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Модель | Мощность кВт |
Электрическое
питание
|
Двигатель вентилятора, кВт | Присоединительные размеры по газу | |
мин. | макс. | |||||
P61 | M-.AB.x.xx.A.0.xx | 160 | 800 | 230/400V 3N ac | 1,1 | 1“1/4-1“1/2-2” – DN65 |
P61 | M-.PR.x.xx.A.0.xx | |||||
P61 | M-.MD.x.xx.A.0.xx | |||||
P65 | M-.AB.x.xx.A.0.xx | 270 | 970 | 230/400V 3N ac | 1,5 | 1“1/2-2” – DN65 |
P65 | M-.PR.x.xx.A.0.xx | |||||
P65 | M-.MD.x.xx.A.0.xx | |||||
P71 | M-.AB.x.xx.A.0.xx | 300 | 1.200 | 230/400V 3N ac | 2,2 | 1“1/2-2” – DN65 – DN80 |
P71 | M-.PR.x.xx.A.0.xx | |||||
P71 | M-.MD.x.xx.A.0.xx | |||||
P71 | M-.AB.x.xx.A.1.xx | 300 | 1.650 | 230/400V 3N ac | 2,2 | 1“1/2-2” – DN65 – DN80 |
P71 | M-.PR.x.xx.A.1.xx | |||||
P71 | M-.MD.x.xx.A.1.xx | |||||
R73A | M-.AB.S.xx.A.1.xx | 320 | 2.060 | 230/400V 3N ac | 3,0 | 2” – DN65 – DN80 |
R73A | M-.PR.S.xx.A.1.xx | |||||
R73A | M-.MD.S.xx.A.0.xx |
РАБОЧИЕ ПОЛЯ
В этой категории нет товаров.