Насосные группы для жидкого топлива
GS-G группы для дизельного топлива (Два насоса)
GS-G..s группы для дизельного топлива (Один насос)
GS-D группы для МАЗУТА/НЕФТИ (Два насоса)
GS-D..s группы для МАЗУТА/НЕФТИ (Один насос)
Насосно-топливные группы поставляются в смонтированном на раме виде
Упаковки представляют собой глухие деревянные ящики, подходящие для перевозки наземным путем
Для топливных контуров большего размера котировки высылаются по требованию
Все указанные размеры считать максимальными габаритными размерами
По запросу возможно изготовить группу подачи топлива других размеров, по спецификации клиента, а также в вертикальном исполнении
В эти размеры не включены размеры электрощита; электрощит может устанавливаться вместе с топливно-насосной группой или отдельно на стене (размеры 400 х 250 х 600 мм)
Артикул | Расход кг/ч |
Мощность, кВт
|
Диаметр | Размеры, мм |
GS-G2 | 350 | 2.300 | 1" | 1.200 x 900 x 500 |
GS-G4 | 650 | 4.300 | 1"1/2 | 1.300 x 900 x 600 |
GS-G7 | 1.000 | 6.600 | 1"1/2 | 1.400 x 1.200 x 600 |
GS-G10 | 1.600 | 10.600 | Ду50 | 1.500 x 1.200 x 700 |
GS-G13 | 2.000 | 13.300 | Ду50 | 1.600 x 1.400 x 700 |
GS-G20 | 3.000 | 20.000 | Ду50 | 1.800 x 1.400 x 800 |
- | - | - | - | - |
GS-G2s | 350 | 2.300 | 1" | 1.200 x 600 x 500 |
GS-G4s | 650 | 4.300 | 1"1/2 | 1.300 x 600 x 600 |
GS-G7s | 1.000 | 6.600 | 1"1/2 | 1.400 x 800 x 600 |
GS-G10s | 1.600 | 10.600 | Ду50 | 1.500 x 800 x 700 |
- | - | - | - | - |
GS-D2 | 500 | 2.700 | Ду50 | 1.300 x 900 x 800 |
GS-D4 | 800 | 4.500 | Ду50 | 1.500 x 900 x 800 |
GS-D7 | 1.300 | 6.900 | Ду50 | 1.600 x 1.200 x 800 |
GS-D10 | 2.000 | 10.800 | Ду50 | 1.600 x 1.200 x 800 |
GS-D13 | 2.500 | 13.900 | Ду50 | 1.800 x 1.500 x 800 |
GS-D20 | 4.000 | 20.000 | Ду50 | 1.800 x 1.500 x 800 |
- | - | - | - | - |
GS-D2s | 500 | 2.700 | Ду50 | 1.300 x 600 x 800 |
GS-D4s | 800 | 4.500 | Ду50 | 1.500 x 600 x 800 |
GS-D7s | 1.300 | 6.900 | Ду50 | 1.600 x 800 x 800 |
GS-D10s | 2.000 | 10.800 | Ду50 | 1.600 x 800 x 800 |
В этой категории нет товаров.